Холоднотянутая труба из нержавеющей стали
1. Единая организация: Холоднотянутые бесшовные трубы производятся с использованием технологии холодного волочения, что означает, что они имеют более единообразную организационную структуру. По сравнению с горячетянутыми бесшовными трубами размер зерен меньше, а структура более плотная. Такая единая организационная структура придает холоднотянутым бесшовным трубам лучшие механические свойства и долговечность.
2. Высокая точность размеров. Холоднотянутые бесшовные трубы имеют высокую точность размеров и могут соответствовать различным инженерным требованиям. Благодаря нескольким проходам волочения и прокатки в процессе холодной волочения можно контролировать внешний диаметр и толщину стенки трубопровода, чтобы обеспечить точность размеров трубопровода.
Холоднотянутая труба из нержавеющей стали — это труба из нержавеющей стали, обработанная по технологии холодного волочения, которая обладает превосходной коррозионной стойкостью, устойчивостью к высоким температурам и высокой прочностью и широко используется во многих отраслях промышленности.
Благодаря преимуществам отсутствия оксидного слоя на внутренней и внешней стенках прецизионной стальной трубы, отсутствия утечек под высоким давлением, высокой точности, высокого качества обработки, отсутствия деформации при холодном изгибе, отсутствия развальцовки, отсутствия трещин при сплющивании и т. д., в основном используется для производства изделий для пневматических или гидравлических компонентов, таких как цилиндры или цилиндры. Масляный цилиндр может представлять собой бесшовную трубу или сварную трубу.
Название продукта | Труба из углеродистой стали |
Материал | A53(AB)A106 (A.B).0345,16Mn, 10#, 20#,45# S235JR. S355JR, Q320, Q360, Q410, Q460, Q490 ASTMA252, группа 2, группа 3.ST37, ST42, ST52, GrB, X42 X46 X52 X5 X6 X65 X70. 30CrMo и т. д. |
Толщина стены | 2,5-75 мм |
Внешний диаметр | 13,7-1219,2 мм |
Длина | Длина: одинарная случайная длина/двойная случайная длина 5-14 м, 5,8 м, 6 м, 10-12 м, 12 м или по фактическим запросам клиента |
Стандартный | API 5L, ASTM A53-2007, ASTM A671-2006, ASTM A252-1998, ASTM A450-1996, ASME B36.10M-2004, ASTM A523-1996, BS 1387, BS EN10296, BS ANSI B36.1 6323, БС 6363, БС ЭН10219, ГБ/Т 3091-2001, ГБ/Т 13793-1992, ГБ/Т9711 |
Форма сечения | Квадратный, Прямоугольный, Круглый, |
Концы труб | Обычный конец/скошенный, защищенный пластиковыми колпачками на обоих концах, обрезанный, с канавками, с резьбой и муфтой и т. д. |
Обработка поверхности | 1. Оцинкованный, голый 2. ПВХ, черная и цветная живопись 3. Прозрачное масло, антикоррозийное масло 4. Согласно требованию клиентов |
ДЮЙМ | ОД | API 5L ASTM A53 A106 Стандартная толщина стенки | ||||||
(ММ) | СЧ 10 | СЧ 20 | СЧ 40 | СЧ 60 | СЧ 80 | СЧ 100 | Щ 160 | |
(мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | ||
1/4" | 13,7 | 2.24 | 3.02 | |||||
3/8" | 17.1 | 2.31 | 3.2 | |||||
1/2" | 21,3 | 2.11 | 2,77 | 3,73 | 4,78 | |||
3/4" | 26,7 | 2.11 | 2,87 | 3,91 | 5,56 | |||
1" | 33,4 | 2,77 | 3.38 | 4,55 | 6.35 | |||
1-1/4" | 42,2 | 2,77 | 3,56 | 4,85 | 6.35 | |||
1-1/2" | 48,3 | 2,77 | 3,68 | 5.08 | 7.14 | |||
2" | 60,3 | 2,77 | 3,91 | 5.54 | 8,74 | |||
2-1/2" | 73 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | |||
3" | 88,9 | 3.05 | 5.49 | 7,62 | 11.13 | |||
3-1/2" | 101,6 | 3.05 | 5,74 | 8.08 | ||||
4" | 114,3 | 3.05 | 4.50 | 6.02 | 8.56 | 13.49 | ||
5 дюймов | 141,3 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 15.88 | |||
6 дюймов | 168,3 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 18.26 | |||
8 дюймов | 219,1 | 3,76 | 6.35 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 15.09 | 23.01 |
10 дюймов | 273 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12,7 | 15.09 | 18.26 | 28.58 |
12 дюймов | 323,8 | 4,57 | 6.35 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 33.32 |
14 дюймов | 355 | 6.35 | 7,92 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 36,71 |
16 дюймов | 406 | 6.35 | 7,92 | 12.70 | 16,66 | 21.44 | 26.19 | 40,49 |
18 дюймов | 457 | 6.35 | 7,92 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 46,24 |
20 дюймов | 508 | 6.35 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32,54 | 50.01 |
22 дюйма | 559 | 6.35 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 34,93 | 54,98 | |
24 дюйма | 610 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38,89 | 59,54 |
26 дюймов | 660 | 7,92 | 12,7 |
Прецизионная стальная труба имеет высокую точность размеров и высокое качество поверхности, после термообработки на внутренней и внешней поверхности стальной трубы нет оксидной пленки.механическая обработка.
сопутствующие товары
Отправлено успешно
Мы свяжемся с вами как можно скорее
Отправлено успешно
Мы свяжемся с вами как можно скорее